Page 51 - Albeitar_15-3
P. 51

47




           Tabela 1.   Índice de temperatura e humidade (ITH) para vacas leiteiras. Amarelo: limite de stresse onde a produção de leite
                 e reprodução são afetados; amarelo torrado: stresse moderado; vermelho: stresse moderado a grave; púrpura: stresse grave.

                                                            Humidade relativa (%)
            Temperatura (°C)
                            0   5   10  15   20  25   30  35   40  45  50   55  60   65  70  75   80  85   90
                22,0       64   65  65  65   66  66   67  67   67  68  68   69  69   69  70   70  70  71   71
                23,0       65   65  66  66   66  67   67  68   68  68  69   69  70   70  71   71  71  72   72
                23,5       65   66  66  67   67  67   68  68   69  69  70   70  70   71  71   72  72  73   73
                24,0       66   66  67  67   68  68   68  69   69  70  70   71  71   72  72   73  73  74   74
                24,5       66   67  67  68   68  69   69  70   70  71  71   72  72   73  73   74  74  75   75
                25,0       67   67  68  68   69  69   70  70   71  71  72   72  73   73  74   74  75  75   76
                25,5       67   68  68  69   69  70   70  71   71  72  73   73  74   74  75   75  76  76   77
                 26,0      67   68  69  69   70  70   71  71   72  73  73   74  74   75  76   76  77  77   78
                 26,5      68   69  69  70   70  71   72  72   73  73  74   75  75   76  76   77  78  78   79
                 27,0      68   69  70  70   71  72   72  73   73  74  75   75  76   77  77   78  79  79   80
                 28,0      69   69  70  71   71  72   73  73   74  75  75   76  77   77  78   79  79  80   81
                 28,5      69   70  71   71  72  73   73  74   75  75  76   77  78   78  79   80  80  81   82
                 29,0      70   70  71   72  73  73   74  75   75  76  77   78  78   79  80   80  81  82   83
                 29,5      70   71  72   72  73  74   75  75   76  77   78  78  79   80  81   81  82  83   84
                 30,0      71   71  72   73  74  74   75  76   77  78   78  79  80   81  81   82  83  84   84
                 30,5      71   72  73   73  74  75   76  77   77  78   79  80  81   81  82   83  84   85  85
                 31,0      72   72  73   74  75  76   76  77   78  79   80  81  81   82  83   84  85   86  86
                 31,5      72   73  74   75  75  76   77  78   79  80   80  81  82   83  84   85  86   86  87
                 32,0      72   73  74   75  76  77   78  79   79  80   81  82  83   84  85  86   86  87   88
                33,0       73   74  75  76   76  77   78  79   80  81  82   83  84   85  86   86  87  88   89
                33,5       73   74  75  76   77  78   79  80   81  82  83   84  85   85  86   87  88  89   90
                34,0       74   75  76  77   78  79   80  80   81  82  83   85  85   86  87   88  89  90   91
                34,5       74   75  76  77   78  79   80  81   82  83  84   86  86   87  88   89  90  91   92
                35,0       75   76  77  78   79  80   81  82   83  84  85   86  87   88  89   90  91  92   93
                35,5       75   76  77  78   79  80   81  82   83  85  86   87  88   89  90   91  92  93   94
                36,0       76   77  78  79   80  81   82  83   84  85  86   87  88   89  91   92  93  94   95
                36,5       76   77  78  80   80  82   83  83   85  86  87   88  89   90  91   92  93  94   95
                 37,0      76   78  79  80   81  82   83  84   85  87  88   89  90   91  92   93  94  95   96
                 38,0      77   78  79  81   82  83   84  85   86  87  88   90  91   92  93   94  95  96   98
                 38,5      77   79  80  81   82  83   84  86   87  88  89   90  92   93  94   95  96  98   99
                 39,0      78   79  80   82  83  84   85  86   87  89  90   91  92   94  95   96  97  98  100
                 39,5      78   79  81   82  83  84   86  87   88  89  91   92  93   94  96   97  98  99  101
                 40,0      79   80  81   83  84  85   86  88   89  90  91   93  94   95  96   98  99  100  101
                 40,5      80   80  82   83  84  86   87  88   89  91   92  93  95   96  97   99  100  101  102
                 41,0      80   81  82   84  85  87   88  89   90  91   93  94  95   97  98   99  101  102  103
                 41,5      80   81  83   84  85  87   88  89   91  92   94  95  96   98  99  100  102  103  104



          focinho aberto e salivam (figura 1). Uma forma reco-  temperatura ambiental e padrões de alimentação
          mendada de monitorização da saúde e bem -estar   (figuras 2 e 3).
          animal é a deteção do padrão da respiração ofegante   O gado exposto a stresse por calor apresenta uma
          (tabela 3).                             redução da resposta imunitária, e é mais propenso a
            Quando a temperatura retal se eleva para lá do   mastites, retenção placentária, metrites e pneumonia.
          intervalo fisiológico (38,0 °C a 39,3 °C), durante   Também se observa uma má resposta às vacinações
          períodos de elevada temperatura e humidade am-  realizadas no verão.
          biental, o animal absorve calor a partir do ambiente   Durante o stresse por calor os animais reduzem até
          que o rodeia. Na Austrália foi demonstrada uma   50% o consumo de matéria seca para diminuir o seu
          ferramenta eficiente de monitorização remota da   calor metabólico, aumentam até 50% o consumo de
          temperatura corporal com base no uso de bolos   água e produzem -se alterações metabólicas na utili-
          intraruminais que detetam a temperatura interna a   zação de nutrientes. Isto tem como consequência a
          cada 20 minutos, estando diretamente correlacio-  redução da frequência ruminal, diminuição da efi-
          nada com a temperatura retal e com alterações de   ciência de conversão alimentar e baixo ganho diário

                                                              ’3
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56