Page 45 - SPEMD_62-1
P. 45
rev port estomatol med dent cir maxilofac . 2021;62(1):35-41 39
dente a 11,2. Sendo que o componente cariado foi o que mais
contribuiu para os índices CPOD/ceo -d, conforme apresentado
na Tabela 4.
Discussão
A literatura é escassa em trabalhos que retratam série de ca-
sos com uma amostra ampla, devido à etiologia genética e
incidência rara desta patologia na população mundial. 2,17 No
presente estudo, houve o predomínio de indivíduos do sexo
masculino e que se autodeclararam pretos e pardos. De acor-
9
2
do com a DEBRA e Bruckner -Tuderman, a EB ocorre em to-
das as raças presentes em diversos países; sua incidência é
igual entre os sexos masculino e feminino.
Na análise socioeconómica, quanto à renda familiar, foi evi-
Figura 4. Adolescente com EBDR e microstomia. denciado que o piso de até um salário mínimo foi o mais preva-
Tabela 3. Distribuição dos indivíduos com EB quanto às comorbidades e manifestações bucais, no período de 2014-2019.
Distrófica recessiva Distrófica recessiva Todos os subtipos Porcentagem total
(N) (%) (N) (%)
Comorbidades
Anemia 24 96% 30 90,90%
Trombocitose 24 96% 29 87,80%
Prurido 23 92% 26 78,70%
Sinéquias 23 92% 23 69,50%
Infeção 17 68% 20 60,60%
Disfagia 14 56% 17 51,40%
Dificuldade de locomoção 12 48% 14 42,40%
Estenose esofágica 12 48% 13 39,30%
Obstipação 11 44% 12 36,30%
Alopecia 4 16% 4 12,10%
ICC (insuficiência cardíaca congestiva) 3 12% 3 9%
CEC (Carcinoma escamocelular) 4 16% 4 12,12%
Manifestações bucais
Lesões erosivas 24 96% 30 90,20%
Úlceras 25 100% 29 87,90%
Ausência das papilas linguais 25 100% 28 84,80%
Cicatrizes 25 100% 27 84,80%
Anquiloglossia 25 100% 26 78,70%
Ausência das rugas palatinas 23 92% 26 78,70%
Microstomia 23 92% 25 75,70%
Vesículas e bolhas 12 48% 17 51,50%
Obliteração do fundo de vestíbulo 16 64% 16 48,40%
Crostas 13 52% 15 45,20%
Tabela 4. Média do CPOD e ceo-d de acordo com a faixa etária da amostra.
Cariado Perdido Obturado
Faixa etária N Média
N Média N Média N média CPO -D/ceod
0 -05 anos 41 5,1 23 2,8 0 0 64 2,6
06 -12 anos 59 8,4 5 0,7 15 2,1 74 3,5
12 -20 anos 116 12,8 12 1,3 4 0,3 144 4,3
21 -30 anos 53 8,8 10 1,6 13 1,6 88 3,6
30 -41 anos 5 5 18 18 1 1 24 24
Total 274 8,8 68 2,1 28 0,9 370 11,2

